Описание
Характеристики Бойлер Tiki Supr F 100 (FTG 100)
| Бренд | Tiki |
| Модель бойлера | Supr F |
| Объем | 100 л |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Прямоугольный |
| Способ установки | Настенный |
| Установка | Универсальная |
| Монтаж | Навесной |
| Тип управления | Электронное |
| Регулятор температуры | Открытый (на корпусе) |
| Вид нагревательного элемента (ТЭНа) | Мокрый |
| Материал бака | Сталь с эмалевым покрытием |
| Материал корпуса | Металл |
| Количество ТЭНов | 2 |
| Мощность (Вт) | 2000 Вт |
| Мощность нагревательного элемента (ТЭНа) | 2 х 1000/1000 Вт |
| Класс защищенности бойлера | IP 24 |
| Подводка | Нижняя |
| Цвет | Белый |
| Максимальная температура нагрева | 75 °С |
| Минимальное время нагрева | От 15 До 75 °С, Минут - 151 |
| Рабочее давление | 9 бар |
| Класс энергоэффективности | C |
| Напряжение сети | 230 В |
| Средняя толщина изоляции | 20-60 мм |
| Тепловые потери | 2,30 квт⋅ч/24ч |
| Годовое потребление электроэнергии | 2572 кВт |
| Суточное потребление электроэнергии | 13,420 кВт |
| Гарантия на бак | 10 лет |
| Гарантия на ТЭН | 24 месяца |
| Ширина | 490 мм |
| Высота | 1635 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 163,5х49х30 см |
| Вес | 22 кг |
| Диаметр патрубков подключения холодной и горячей воды | 1/2 дюйма |
| Особенности и функции | eco smart, антилегионелла, защита от включения без воды, защита от перегрева, антизамерзание |
| Сервисное обслуживание | 1 раз в год |
| Шнур питания электросети | Нет |
| УЗО | Нет |
| Страна производитель | Сербия |




